Market Desk
bStocks 行情浏览
点击表头排序,输入代码筛选。代码可打开研究报告。
标的
77
上涨
66
下跌
10
24h 成交额
209.97M
MU | 1,049.91 | +2.44% | 1,063.85 | 1,020.54 | 4.84K | 5.08M | 1,063.85 | 919.36 | 1,063.85 | 888.32 | -1.31% | 92.1% | ok |
CRCL | 91.41 | +0.10% | 99.85 | 91.19 | 360.84K | 32.98M | 99.85 | 78.39 | 105.66 | 78.39 | -13.49% | 47.7% | ok |
NVDA | 227.54 | +2.01% | 228.42 | 221.75 | 45.51K | 10.36M | 228.42 | 212.03 | 234.77 | 204.13 | -3.08% | 76.4% | ok |
SNDK | 1,786.13 | -0.84% | 1,835.00 | 1,736.92 | 14.84K | 26.51M | 1,835.00 | 1,507.08 | 1,835.00 | 1,418.51 | -2.66% | 88.3% | ok |
TSLA | 377.21 | +2.99% | 378.18 | 366.04 | 8.33K | 3.14M | 378.18 | 355.41 | 383.91 | 342.85 | -1.75% | 83.7% | ok |
SPCX | 152.89 | -0.51% | 158.15 | 151.76 | 111.30K | 17.02M | 158.15 | 142.91 | 158.15 | 133.12 | -3.33% | 79.0% | ok |
INTC | 122.81 | +8.82% | 124.65 | 112.68 | 43.32K | 5.32M | 124.65 | 96.59 | 124.65 | 85.22 | -1.48% | 95.3% | ok |
EWY | 190.27 | +3.77% | 190.96 | 183.30 | 8.65K | 1.65M | 190.96 | 174.14 | 194.93 | 170.22 | -2.39% | 81.1% | ok |
AMD | 620.67 | +9.07% | 626.04 | 567.76 | 6.29K | 3.90M | 626.04 | 502.60 | 626.04 | 441.18 | -0.86% | 97.1% | ok |
MSTR | 164.39 | +5.98% | 170.32 | 155.04 | 139.71K | 22.97M | 170.32 | 123.46 | 170.32 | 117.49 | -3.48% | 88.8% | ok |
QQQ | 743.83 | +2.65% | 744.37 | 724.59 | 8.57K | 6.38M | 744.37 | 701.11 | 744.37 | 701.11 | -0.07% | 98.8% | ok |
META | 741.25 | +9.89% | 752.47 | 673.46 | 916.46 | 679.33K | 752.47 | 660.97 | 752.47 | 546.01 | -1.49% | 94.6% | ok |
LITE | 958.37 | +1.98% | 982.70 | 937.52 | 1.23K | 1.18M | 982.70 | 836.55 | 1,026.35 | 784.57 | -6.62% | 71.9% | ok |
PLTR | 182.53 | +2.57% | 183.69 | 176.96 | 1.06K | 193.48K | 183.69 | 169.15 | 188.35 | 163.73 | -3.09% | 76.4% | ok |
MSFT | 501.35 | +1.28% | 501.81 | 491.53 | 569.54 | 285.54K | 501.81 | 487.72 | 517.59 | 481.48 | -3.14% | 55.0% | ok |
GOOGL | 357.28 | +1.60% | 357.46 | 349.19 | 7.91K | 2.83M | 359.50 | 340.92 | 359.50 | 328.00 | -0.62% | 93.0% | ok |
QCOM | 196.35 | +9.72% | 196.35 | 178.71 | 2.88K | 566.06K | 196.35 | 176.16 | 196.35 | 156.46 | 0.00% | 100.0% | ok |
COIN | 197.50 | +1.24% | 208.10 | 194.96 | 7.04K | 1.39M | 208.10 | 161.36 | 208.10 | 161.36 | -5.09% | 77.3% | ok |
SPY | 773.54 | +1.23% | 774.11 | 764.16 | 1.93K | 1.50M | 774.11 | 750.54 | 774.43 | 750.54 | -0.11% | 96.3% | ok |
WDC | 450.46 | +1.05% | 459.87 | 437.79 | 1.13K | 508.66K | 459.87 | 410.72 | 495.62 | 407.78 | -9.11% | 48.6% | ok |
GLW | 162.00 | +6.19% | 162.31 | 151.92 | 1.92K | 310.54K | 162.31 | 142.62 | 171.02 | 139.48 | -5.27% | 71.4% | ok |
NBIS | 233.83 | +2.84% | 237.72 | 221.59 | 5.08K | 1.19M | 237.72 | 206.32 | 254.51 | 193.29 | -8.13% | 66.2% | ok |
SOXL | 145.06 | +13.78% | 146.90 | 126.92 | 70.32K | 10.20M | 146.90 | 101.21 | 146.90 | 98.70 | -1.25% | 96.2% | ok |
DRAM | 62.26 | +3.11% | 62.53 | 60.20 | 16.52K | 1.03M | 62.53 | 54.82 | 62.92 | 53.07 | -1.05% | 93.3% | ok |
CBRS | 209.11 | +4.48% | 211.38 | 199.59 | 4.48K | 936.04K | 211.38 | 182.05 | 221.99 | 169.22 | -5.80% | 75.6% | ok |
SKHY | 193.10 | +2.48% | 193.89 | 186.16 | 17.26K | 3.33M | 193.89 | 173.01 | 199.66 | 151.01 | -3.29% | 86.5% | ok |
ARM | 328.19 | +16.10% | 331.59 | 282.67 | 2.67K | 877.32K | 331.59 | 240.50 | 331.59 | 225.72 | -1.03% | 96.8% | ok |
AAOI | 110.77 | +3.73% | 112.00 | 105.11 | 5.30K | 587.49K | 112.00 | 94.23 | 121.35 | 94.23 | -8.72% | 61.0% | ok |
RKLB | 71.11 | +9.03% | 71.98 | 64.99 | 21.03K | 1.50M | 71.98 | 61.83 | 73.61 | 60.60 | -3.40% | 80.8% | ok |
NOK | 10.99 | +2.04% | 11.13 | 10.58 | 52.93K | 581.66K | 11.13 | 9.82 | 11.26 | 9.56 | -2.40% | 84.1% | ok |
TSM | 443.43 | +1.36% | 447.73 | 436.59 | 551.15 | 244.40K | 447.73 | 413.43 | 447.73 | 405.55 | -0.96% | 89.8% | ok |
BABA | 117.65 | +3.18% | 118.23 | 113.19 | 4.05K | 476.97K | 118.23 | 106.73 | 121.34 | 106.73 | -3.04% | 74.7% | ok |
AVGO | 365.28 | +1.39% | 365.84 | 353.67 | 3.90K | 1.42M | 365.84 | 336.15 | 378.65 | 336.15 | -3.53% | 68.5% | ok |
MRVL | 260.49 | +5.34% | 262.04 | 245.06 | 4.87K | 1.27M | 262.04 | 220.37 | 262.04 | 200.65 | -0.59% | 97.5% | ok |
HOOD | 121.54 | +1.08% | 126.74 | 120.13 | 19.15K | 2.33M | 126.74 | 101.79 | 127.85 | 100.80 | -4.94% | 76.7% | ok |
IBM | 231.33 | +0.08% | 234.68 | 228.47 | 454.39 | 105.11K | 254.21 | 228.47 | 254.21 | 228.47 | -9.00% | 11.1% | ok |
KORU | 22.96 | +11.24% | 23.22 | 20.61 | 169.01K | 3.88M | 23.22 | 17.81 | 25.73 | 17.67 | -10.77% | 65.6% | ok |
AXTI | 81.04 | +13.26% | 82.16 | 71.25 | 11.34K | 918.76K | 82.16 | 56.77 | 82.16 | 52.84 | -1.36% | 96.2% | ok |
CRWV | 85.83 | +3.86% | 87.18 | 81.03 | 8.89K | 763.11K | 89.90 | 78.40 | 104.40 | 78.40 | -17.79% | 28.6% | ok |
MUU | 35.81 | +4.25% | 36.90 | 34.08 | 19.83K | 710.04K | 36.90 | 27.82 | 37.06 | 26.48 | -3.37% | 88.2% | ok |
MVLL | 35.10 | +10.41% | 35.50 | 31.19 | 18.04K | 633.13K | 35.50 | 25.38 | 36.70 | 21.48 | -4.36% | 89.5% | ok |
SNXX | 17.85 | -1.82% | 18.81 | 16.88 | 334.16K | 5.96M | 18.81 | 12.89 | 18.97 | 11.64 | -5.90% | 84.7% | ok |
INTW | 33.06 | +16.99% | 34.10 | 28.20 | 20.46K | 676.39K | 34.10 | 20.95 | 34.10 | 16.73 | -3.05% | 94.0% | ok |
TQQQ | 79.71 | +8.04% | 79.88 | 73.73 | 12.89K | 1.03M | 79.88 | 66.75 | 79.88 | 66.75 | -0.21% | 98.7% | ok |
QNT | 51.76 | -1.03% | 53.61 | 51.16 | 1.16K | 60.28K | 55.80 | 48.43 | 57.36 | 46.63 | -9.76% | 47.8% | ok |
ORCL | 149.11 | +0.69% | 150.05 | 146.19 | 3.42K | 509.74K | 152.37 | 139.22 | 170.51 | 138.68 | -12.55% | 32.8% | ok |
AAPL | 338.94 | +1.23% | 339.60 | 333.32 | 4.88K | 1.66M | 339.60 | 330.67 | 339.60 | 308.11 | -0.19% | 97.9% | ok |
BE | 274.91 | +1.82% | 281.25 | 265.57 | 1.20K | 331.00K | 288.79 | 257.93 | 288.79 | 186.08 | -4.81% | 86.5% | ok |
AMZN | 259.37 | +1.71% | 259.46 | 253.75 | 1.58K | 410.68K | 259.46 | 244.50 | 268.35 | 244.50 | -3.35% | 62.3% | ok |
SOXS | 34.17 | -15.19% | 40.51 | 33.69 | 60.76K | 2.08M | 51.73 | 33.69 | 55.65 | 33.69 | -38.60% | 2.2% | ok |
DELL | 575.78 | -0.05% | 591.92 | 567.86 | 602.88 | 347.12K | 599.17 | 540.65 | 599.17 | 421.89 | -3.90% | 86.8% | ok |
FLNC | 7.37 | -0.27% | 7.46 | 7.12 | 34.34K | 253.08K | 9.57 | 6.80 | 12.28 | 6.80 | -39.98% | 10.4% | ok |
AMAT | 469.17 | +4.33% | 471.51 | 447.09 | 537.83 | 252.33K | 471.51 | 412.40 | 497.63 | 412.40 | -5.72% | 66.6% | ok |
PYPL | 52.63 | +0.21% | 53.01 | 52.23 | 1.98K | 104.20K | 53.96 | 51.86 | 62.36 | 50.07 | -15.60% | 20.8% | ok |
GS | 958.48 | +1.14% | 962.39 | 945.25 | 56.61 | 54.26K | 985.37 | 924.50 | 1,064.30 | 924.50 | -9.94% | 24.3% | ok |
SMH | 599.96 | +3.72% | 601.51 | 577.52 | 207.06 | 124.23K | 601.51 | 541.65 | 601.51 | 537.69 | -0.26% | 97.6% | ok |
BMNR | 27.83 | +5.54% | 28.57 | 26.36 | 60.93K | 1.70M | 28.57 | 22.20 | 28.57 | 22.20 | -2.59% | 88.4% | ok |
SMCI | 41.52 | +4.80% | 41.69 | 39.39 | 6.21K | 257.69K | 41.69 | 35.30 | 41.69 | 34.17 | -0.41% | 97.7% | ok |
IREN | 47.38 | +0.11% | 48.72 | 46.48 | 10.96K | 519.13K | 48.72 | 41.27 | 49.31 | 34.80 | -3.91% | 86.7% | ok |
ASML | 1,722.07 | +1.96% | 1,726.43 | 1,678.90 | 70.14 | 120.78K | 1,726.43 | 1,588.77 | 1,793.92 | 1,573.84 | -4.01% | 67.4% | ok |
NFLX | 73.56 | +2.08% | 73.88 | 71.57 | 3.21K | 236.30K | 78.14 | 70.18 | 83.66 | 70.18 | -12.07% | 25.1% | ok |
ASTS | 62.02 | +4.80% | 62.52 | 59.11 | 5.54K | 343.51K | 63.71 | 57.58 | 69.44 | 55.27 | -10.69% | 47.6% | ok |
COHR | 323.39 | +0.50% | 332.53 | 317.22 | 1.15K | 372.13K | 332.53 | 270.44 | 332.53 | 255.09 | -2.75% | 88.2% | ok |
CRDO | 189.16 | +5.67% | 190.77 | 176.35 | 4.60K | 870.22K | 190.77 | 149.91 | 244.23 | 149.38 | -22.55% | 41.9% | ok |
USAR | 16.92 | +7.02% | 17.07 | 15.78 | 23.25K | 393.34K | 17.07 | 14.90 | 20.48 | 14.90 | -17.38% | 36.2% | ok |
ALAB | 343.11 | +11.81% | 346.37 | 304.83 | 1.61K | 552.26K | 346.37 | 252.06 | 346.37 | 252.06 | -0.94% | 96.5% | ok |
GME | 23.43 | +2.94% | 23.49 | 22.53 | 20.08K | 470.43K | 23.49 | 21.35 | 23.49 | 17.26 | -0.26% | 99.0% | ok |
DJT | 9.11 | +2.71% | 9.29 | 8.86 | 14.23K | 129.61K | 9.29 | 8.51 | 10.22 | 8.49 | -10.86% | 35.8% | ok |
STX | 878.60 | +1.59% | 911.89 | 863.76 | 39.63 | 34.82K | 911.89 | 769.34 | 925.72 | 762.35 | -5.09% | 71.2% | ok |
SQQQ | 34.28 | -8.10% | 37.31 | 34.18 | 5.59K | 191.57K | 41.49 | 34.18 | 41.49 | 34.18 | -17.38% | 1.4% | ok |
MRNA | 173.56 | +12.61% | 176.58 | 154.12 | 2.29K | 397.96K | 176.58 | 142.68 | 176.58 | 130.66 | -1.71% | 93.4% | ok |
CRWD | 249.34 | +4.92% | 250.38 | 233.33 | 182.66 | 45.54K | 250.38 | 233.33 | 250.38 | 201.04 | -0.42% | 97.9% | ok |
HIMS | 29.30 | +4.64% | 29.47 | 28.00 | 3.15K | 92.22K | 29.47 | 27.58 | 29.47 | 26.66 | -0.58% | 94.0% | ok |
CRM | 236.53 | -0.38% | 241.01 | 236.26 | 265.44 | 62.78K | 256.60 | 236.26 | 262.26 | 236.26 | -9.81% | 1.0% | ok |
BNC | 6.34 | -5.94% | 7.19 | 6.28 | 1.80M | 11.42M | 7.19 | 4.69 | 7.19 | 4.69 | -11.82% | 66.0% | ok |
GPRO | 1.31 | 0.00% | 1.37 | 1.28 | 94.56K | 123.87K | 1.40 | 1.24 | 1.40 | 1.24 | -6.43% | 43.8% | ok |
RDDT | 158.86 | +4.32% | 160.20 | 151.77 | 514.71 | 81.77K | 161.97 | 149.45 | 161.97 | 149.45 | -1.92% | 75.2% | ok |
MU
CRCL
NVDA
SNDK
TSLA
SPCX
INTC
EWY
AMD
MSTR
QQQ
META
LITE
PLTR
MSFT
GOOGL
QCOM
COIN
SPY
WDC
GLW
NBIS
SOXL
DRAM
CBRS
SKHY
ARM
AAOI
RKLB
NOK
TSM
BABA
AVGO
MRVL
HOOD
IBM
KORU
AXTI
CRWV
MUU
MVLL
SNXX
INTW
TQQQ
QNT
ORCL
AAPL
BE
AMZN
SOXS
DELL
FLNC
AMAT
PYPL
GS
SMH
BMNR
SMCI
IREN
ASML
NFLX
ASTS
COHR
CRDO
USAR
ALAB
GME
DJT
STX
SQQQ
MRNA
CRWD
HIMS
CRM
BNC
GPRO
RDDT