StockAI 深度研究包
SPY
标普500 · SP500
股价
$763.12
涨跌
$-2.49(+0.33%)
市值
$817.23B
综合判断
—
SPY研究员:StockAI
研究基准日:2026-09-29
事件窗口:近 168 小时
| 决策问题 | 结论 |
|---|---|
| 一句话公司 | State Street SPDR S&P 500 ETF 是一家在 Asset Management 领域经营的美股公司;主要业务与竞争位置需结合下方基本面和公开事件交叉验证。 |
| 综合判断 | — |
| 判断依据 | 最近财报 EPS 低于预期。 |
| 下次财报 | 当前未取得可靠日期。 |
| 核心利好 | 当前未取得足以单独改变判断的可核验利好。 |
| 核心风险 | 当前硬数据未显示单一突出制约;财报兑现与估值变化构成后续验证项。 |
| 研究覆盖 | 核心数据可用,延伸数据有限;缺少:市场共识与分歧、客观公司消息、圈子日报与权威摘录、量化分析。已使用财报兑现、关键基本面、价格趋势、卖方共识与目标价区间、KOL 立场、卖方观点进行替代分析,不生成缺失的评级、共识或事件。 |
下方保留完整 11 板块证据链,便于核对结论与原始链接。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 公司 | State Street SPDR S&P 500 ETF(SPY) |
| 行业 | Asset Management |
| 官网 | https://www.ssga.com/au/en_gb/intermediary/etfs/state-street-spdr-sp-500-etf-spy |
| 交易所 | AMEX |
| 股价 | $763.12 |
| 涨跌 | $-2.49(-0.00%) |
| 市值 | $817.23B |
| 近 7 个交易日收盘 | 2026-09-21 $773.50 → 2026-09-22 $773.38 → 2026-09-23 $767.81 → 2026-09-24 $767.18 → 2026-09-25 $771.35 → 2026-09-28 $765.61 → 2026-09-29 $762.88 |
| 交易时段 | — |
公司简介: State Street SPDR S&P 500 ETF 是一家在 Asset Management 领域经营的美股公司;主要业务与竞争位置需结合下方基本面和公开事件交叉验证。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 上次财报 | 2005-02-15:实际 EPS 1.81 vs 预期 None → 低于预期(—) |
本标的暂无稳定估值与利润率公开字段。
| 维度 | 简体中文摘要 |
|---|---|
| 护城河线索 | 现有公开字段未形成独立护城河摘要;可从产品组合、客户认证、规模效应、资本开支和盈利能力验证壁垒。 |
| 平台声音 | 近窗观点立场分布:中性 61 条、看多 4 条、看空 3 条 |
| 类型 | 简体中文观点摘要 |
|---|---|
| 覆盖说明 | 当前未取得可直接核验的共识或分歧条目。 |
近窗未取得同时满足“客观事实、与本标的相关、带可验证链接”的公司消息。
立场分布: 中性×61 · 看多×4 · 看空×3
| # | 日期 | KOL | 立场 | 核心逻辑(一句话) | 来源链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-29 | @chitrader | 中性 | 北海原油11月日均供应51.4万桶,高于10月49.8万桶。(文中声称数字:11、51.4万、10、49.8万、514、000 b、498;未独立核实) | 推文链接 |
| 2 | 2026-09-29 | @chitrader | 中性 | 万斯称伊朗强硬派反对袭击船只,立场不明。 | 推文链接 |
| 3 | 2026-09-29 | @chitrader | 看多 | 白宫发布行政令,发布于america.gov。 | 推文链接 |
| 4 | 2026-09-29 | @chitrader | 中性 | 赫格塞斯宣布削减20%将军职位。(文中声称数字:20%;未独立核实) | 推文链接 |
| 5 | 2026-09-29 | @acinvestorblog | 中性 | 高油价加速电动车转型,欧洲中国电动车增多。 | 推文链接 |
| 6 | 2026-09-29 | @chitrader | 中性 | 红皮书零售销售指数同比8.2%。(文中声称数字:8.2%、2026、2025;未独立核实) | 推文链接 |
| 7 | 2026-09-29 | @chitrader | 中性 | 万斯副总统称伊朗须遵守规则才能达成协议。 | 推文链接 |
| 8 | 2026-09-29 | @alphaticaio | 中性 | MongoDB重申Q3及2027财年指引,9月29日投资者日。(文中声称数字:2027、29、2026、11、00、15;未独立核实) | 推文链接 |
| 9 | 2026-09-29 | @chitrader | 中性 | 伊朗国家电视台:格什姆岛声响或为对霍尔木兹船只警告。 | 推文链接 |
| 10 | 2026-09-29 | @chitrader | 中性 | 伊朗议员:美履行承诺前不谈判,外交官无谈判权。 | 推文链接 |
| 11 | 2026-09-29 | @chitrader | 中性 | 伊朗陆军参谋长称霍尔木兹海峡已关闭。 | 推文链接 |
| 12 | 2026-09-29 | @chitrader | 中性 | 以媒:以军正在打击黎巴嫩南部多处地点。 | 推文链接 |
| 13 | 2026-09-29 | @chitrader | 中性 | 特朗普:钢厂为美经济增950亿美元;爱荷华厂年产1000万吨。(文中声称数字:950亿、1000万、$95 b、10 m;未独立核实) | 推文链接 |
| 14 | 2026-09-29 | @chitrader | 看多 | 据《耶路撒冷邮报》,美伊突破机会“不大”。 | 推文链接 |
| 15 | 2026-09-29 | @chitrader | 中性 | 美联储理事库克:劳动力市场可承受更多加息。 | 推文链接 |
| 16 | 2026-09-29 | @chitrader | 中性 | 白宫考虑对红色柴油减税以降低油价。 | 推文链接 |
| 17 | 2026-09-29 | @chitrader | 中性 | 哈塞特:3%赤字目标取决于“不可抗力”因素。(文中声称数字:3%;未独立核实) | 推文链接 |
| 18 | 2026-09-29 | @chitrader | 中性 | WTI和布伦特原油跌约2美元,至92.02和105.65。(文中声称数字:92.02、105.65、$2、$92.02、$105.65;未独立核实) | 推文链接 |
| 19 | 2026-09-29 | @acinvestorblog | 中性 | 美官员:特朗普愿放松对伊制裁以换核进展。 | 推文链接 |
| 20 | 2026-09-28 | @chitrader | 中性 | 特朗普政府2028年终止燃油经济性信用交易。(文中声称数字:2028;未独立核实) | 推文链接 |
| 21 | 2026-09-28 | @alphaticaio | 中性 | MDB盘前大跌;CEO离职,明天投资者日。 | 推文链接 |
| 22 | 2026-09-28 | @chitrader | 中性 | 贝森特任命大卫·泽沃斯为财政部顾问。 | 推文链接 |
| 23 | 2026-09-28 | @marketmaestro1 | 中性 | 1987-2016年分裂政府期间,标普500有13年上涨。(文中声称数字:1987、2016、500、13、16、1990、2000、2008;未独立核实) | 推文链接 |
| 24 | 2026-09-28 | @chitrader | 看空 | 特朗普称美国将很快赢得伊朗战争,油价下跌,伊朗通胀318%。(文中声称数字:318%;未独立核实) | 推文链接 |
| 25 | 2026-09-27 | @chitrader | 中性 | 特朗普称本周更多伊朗谈判,间接会谈或周一开始。 | 推文链接 |
| 26 | 2026-09-27 | @chitrader | 中性 | 伊朗外长:已收美方初步回应,等待调解方明确立场。 | 推文链接 |
| 27 | 2026-09-27 | @deepvaluebagger | 中性 | 对冲基金跑输指数且收费高,城堡惠灵顿抽成20%加管理费。(文中声称数字:20%、40%、2025、10%、17%、6%、2022、38%;未独立核实) | 推文链接 |
| 28 | 2026-09-26 | @chitrader | 中性 | 特朗普与习近平会谈后,美中削减300亿美元商品关税。(文中声称数字:300亿、$30B、10 m、2027、2028、10;未独立核实) | 推文链接 |
| 29 | 2026-09-26 | @chitrader | 中性 | 美联储哈马克:需保持政策灵活性,限制前瞻指引。 | 推文链接 |
| 30 | 2026-09-26 | @oraclenyse | 中性 | 伊朗否认美伊谈判报道,称其为市场管理。 | 推文链接 |
| 31 | 2026-09-26 | @mr_derivatives | 看空 | 过去3年有10个下跌月,仅4个月大幅收跌。(文中声称数字:10、1.28%、5.20%、0.86%、0.22%、0.87%、5.86%、1.27%;未独立核实) | 推文链接 |
| 32 | 2026-09-26 | @chitrader | 中性 | 截至9月25日美国总钻机数599台,前值595台。(文中声称数字:25、599、595、135、134、455、452;未独立核实) | 推文链接 |
| 33 | 2026-09-26 | @chitrader | 中性 | 美方称控制霍尔木兹海峡,不急与伊朗达成协议。 | 推文链接 |
| 34 | 2026-09-26 | @chitrader | 中性 | 截至9月25日,中央司令部引导122艘商船改道。(文中声称数字:25、122;未独立核实) | 推文链接 |
| 35 | 2026-09-26 | @chitrader | 中性 | 特朗普称贝森特不任超级智能主管,赞其财长表现。 | 推文链接 |
| 36 | 2026-09-25 | @joshtradeoption | 看多 | 10年期美债收益率自2007年来首次突破5%,债券主导市场。(文中声称数字:10、2007、5%、52;未独立核实) | 推文链接 |
| 37 | 2026-09-25 | @chitrader | 中性 | 贝森特与日本加藤进行了富有成效的通话,讨论强日元需求。 | 推文链接 |
| 38 | 2026-09-25 | @simon_ree | 中性 | 垃圾债52周低点,标普近高点,信贷示警。(文中声称数字:52、1.4%、4.1%、0.4%、90%、13b;未独立核实) | 推文链接 |
| 39 | 2026-09-25 | @aleabitoreddit | 中性 | 勿想5%收益率,通胀高,三明治年涨12%。(文中声称数字:5%、12%、10、30、$20、$5、12;未独立核实) | 推文链接 |
| 40 | 2026-09-25 | @alphaticaio | 看空 | 近月WTI原油下跌0.8%至每桶93.87美元。(文中声称数字:0.8%、93.87、$93.87;未独立核实) | 推文链接 |
| 41 | 2026-09-25 | @chitrader | 中性 | 周三约60艘商船通过霍尔木兹海峡。(文中声称数字:60;未独立核实) | 推文链接 |
| 42 | 2026-09-25 | @chitrader | 中性 | 习近平促美伊尽快回到谈判解决,新华社报道。 | 推文链接 |
| 43 | 2026-09-25 | @alphaticaio | 中性 | 市场对伊朗消息反应延迟,因资本配给。 | 推文链接 |
| 44 | 2026-09-24 | @chitrader | 中性 | 9月24日,习近平与特朗普在椭圆办公室简短交流。(文中声称数字:24;未独立核实) | 推文链接 |
| 45 | 2026-09-24 | @chitrader | 中性 | 美10年期国债收益率触及5.1685%,创2007年7月来新高。(文中声称数字:10、5.1685%、2007、5.166%、5.24 b;未独立核实) | 推文链接 |
| 46 | 2026-09-24 | @yxinsights | 中性 | 美伊战争开始成为债券收益率上升的不可逆转折点。(文中声称数字:2021;未独立核实) | 推文链接 |
| 47 | 2026-09-24 | @yxinsights | 中性 | 市场预计美联储10月和12月各加息概率约80%。(文中声称数字:10、12、80%;未独立核实) | 推文链接 |
| 48 | 2026-09-24 | @misterspread | 中性 | 美10年期收益率自批评以来涨7%。(文中声称数字:10、7%;未独立核实) | 推文链接 |
| 49 | 2026-09-24 | @krispatel99 | 中性 | 标普500前20占比超50%,科技超40%。(文中声称数字:500、20、50%、40%、20 m;未独立核实) | 推文链接 |
| 50 | 2026-09-24 | @jp_money_95630 | 中性 | 今日5年期拍卖糟糕,9/23记录750亿美元,高风险群。(文中声称数字:23、750亿、$75B、10、30、19、$200B;未独立核实) | 推文链接 |
| 51 | 2026-09-24 | @chitrader | 中性 | 中国9月23日抵达华盛顿开始对美国事访问。(文中声称数字:23;未独立核实) | 推文链接 |
| 52 | 2026-09-24 | @alphaticaio | 中性 | 声称“上次是2000年”的图表常挑选指标和阈值。(文中声称数字:2000、40、1983;未独立核实) | 推文链接 |
| 53 | 2026-09-24 | @alphaticaio | 中性 | 再生元在伯恩斯坦会议发言,商业乐观,管线不一。(文中声称数字:56 B、83.9%、2%、9.66%、14.12%、29.3;未独立核实) | 推文链接 |
| 54 | 2026-09-24 | @dividendology | 中性 | 市场年均回报7-10%,但标准差大,多数年份不同。(文中声称数字:10%、7%、0%、30%、500、2022、19.64%、2023;未独立核实) | 推文链接 |
| 55 | 2026-09-24 | @alphaticaio | 中性 | Anthropic高管投资生物防御公司Pilgrim,融资2500万美元。(文中声称数字:2500万、$25M、$150M、50;未独立核实) | 推文链接 |
| 56 | 2026-09-24 | @mr_derivatives | 中性 | SPY连续39个交易日无单日跌超1%。(文中声称数字:39、1%;未独立核实) | 推文链接 |
| 57 | 2026-09-24 | @chitrader | 中性 | 参议员拟本周快速推进中国车辆禁令立法。 | 推文链接 |
| 58 | 2026-09-23 | @fundmyfund | 中性 | SPY与RSP等权与市值权重分化明显。 | 推文链接 |
| 59 | 2026-09-23 | @chitrader | 看多 | 美国9月制造业PMI 57,服务业58.7,超预期。(文中声称数字:57、58.7、53.6、53.9、56.0、56.5、58.4、56;未独立核实) | 推文链接 |
| 60 | 2026-09-23 | @chitrader | 中性 | 美国能源部长称正增加柴油供应。 | 推文链接 |
| 61 | 2026-09-23 | @chitrader | 中性 | 特朗普称加拿大接纳数百万人未经审查,导致失业率上升等问题。 | 推文链接 |
| 62 | 2026-09-23 | @chitrader | 中性 | 美国石油高管游说反对柴油出口禁令。 | 推文链接 |
| 63 | 2026-09-23 | @chitrader | 中性 | 威特科夫和库什纳将与乌克兰团队及英法德顾问会面 | 推文链接 |
| 64 | 2026-09-23 | @chitrader | 中性 | 伊拉克8月石油出口总量7000万桶。(文中声称数字:7000万、70 m;未独立核实) | 推文链接 |
| 65 | 2026-09-23 | @chitrader | 中性 | 美国及海湾富豪支持博利收购卢克石油资产。 | 推文链接 |
| 66 | 2026-09-23 | @chitrader | 中性 | 特朗普推动恢复霍尔木兹海峡石油畅通运输。 | 推文链接 |
| 67 | 2026-09-23 | @chitrader | 中性 | 美伊会晤预先安排,卡塔尔总理出席大部分会谈。 | 推文链接 |
| 68 | 2026-09-23 | @chitrader | 中性 | 伊朗称美国未留红线,已准备好应对所有情况。 | 推文链接 |
本窗暂无显性权威圈子日报摘录。
本标的暂无综合量化评级。 这在部分覆盖较薄的标的上会出现,系统不会伪造买入/持有/卖出评级,请通过以下替代阅读路径建立判断:
| 替代看什么 | 本报告位置 | 为什么有用 |
|---|---|---|
| 财报日历与超预期/低于预期 | 第二节 | 最近业绩是否兑现预期 |
| 估值与利润率等基本面 | 第三节 | 贵不贵、是否仍在亏损扩张 |
| 护城河与平台声音 | 第四、五节 | 平台与舆论在争什么 |
| KOL 立场分布(中性×61 · 看多×4 · 看空×3) | 第七节 | 圈子谁看多谁看空、逻辑是什么 |
| 近 7 日价格与波动 | 第一节 | 短期交易温度 |
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 目标价 高 / 一致 / 中位 / 低 | — / — / — / — |
| 目标价样本说明 | 未单列覆盖家数;高低区间仅用于观察卖方预期分歧,不视为精确公允价值 |
综合判断(无量化锚):多空分歧
说明:本标的暂无综合量化评级,上句是基于财报/基本面/KOL 的阅读框架,非强行评级。
依据:
主要制约: 当前硬数据未显示单一突出制约;财报兑现与估值变化构成后续验证项。
研究员:StockAI
本简报由 StockAI 基于公开市场材料整理,不构成任何投资建议,仅供学习参考。
本简报由 StockAI 基于公开市场材料生成,不构成投资建议,仅供学习研究。